| (NT) | EVOLUTION DE PROFIL - EQUIVALENT U |
|---|---|
| A | GOMME TENDRE |
| AA | MONTE D'ORIGINE |
| AG | MONTE D'ORIGINE |
| AJ | MONTE D'ORIGINE |
| B | GOMME MEDIUM |
| BB | MONTE D'ORIGINE |
| C | GOMME DURE |
| CC | MONTE D'ORIGINE |
| CQ | |
| D | GOMME EXTRA DURE |
| DOT 07 | Année de fabrication : 2007 |
| DOT 08 | Année de fabrication : 2008 |
| DOT 09 | Année de fabrication : 2009 |
| DOT 10 | Année de fabrication : 2010 |
| DW | Double Whitewall : 2 bandes blanches |
| E | MONTE D'ORIGINE |
| EE | MONTE D'ORIGINE TOYOTA |
| ENDURANCE | |
| F | Honda |
| FF | |
| FG | |
| FIM | |
| G | MONTE D'ORIGINE |
| GG | MONTE D'ORIGINE TOYOTA |
| GL | HOMOLOGATION GOLDWING |
| GP3 | Pneus de course pour motos GP3 |
| GT | Pneus spécifiques pour motos Grand Tourisme |
| H | MONTE D'ORIGINE |
| HARD | GOMME DURE |
| HD | Pneus homologués par Harley-Davidson |
| HWM | La version HWM offre une plus grande stabilité en réduisant l'intensité et la fréquence des vibrations causées par les irrégularités de la route ou par les mouvements de la direction. |
| J | MONTE D'ORIGINE |
| JC | |
| K | MONTE D'ORIGINE |
| K0 | GOMME K0 - GOMME SUPER TENDRE |
| K1 | GOMME K1 - GOMME TENDRE |
| K2 | GOMME K2 - GOMME MEDIUM |
| K3 | GOMME K3 - GOMME DURE |
| L | MONTE D'ORIGINE |
| M | MONTE D'ORIGINE |
| M+S | Adapté aux temps hivernal ou boueux |
| MEDIUM | GOMME MEDIUM |
| MEDIUM-HARD | GOMME MEDIUM/DURE |
| MEDIUM-SOFT | GOMME MEDIUM/TENDRE |
| MT | MONTE D'ORIGINE |
| MTJ | MONTE D'ORIGINE |
| N | MONTE D'ORIGINE |
| NHS | Pneus non homologués pour un usage sur route (Not for Highway Service) |
| NK | MONTE D'ORIGINE |
| NN | MONTE D'ORIGINE |
| NSW | Pneu à bande blanche. |
| NWS | Narrow White Stripe : fine ligne blanche sur le flanc du pneu |
| NWW | BANDE BLANCHE ETROITE - EQUIVALENT SW |
| O | |
| OW | |
| P | MONTE D'ORIGINE |
| PT | MONTE D'ORIGINE |
| Q | MONTE D'ORIGINE |
| R | MONTE D'ORIGINE |
| RF | Ce sont des pneus renforcés avec un indice de charge supérieur. |
| RP | MONTE D'ORIGINE |
| RSW | PNEU COMPETITION POUR SCOOTER |
| RU | EVOLUTION DE PROFIL - EQUIVALENT PNEU ARRIERE TYPE U OU NT |
| S | GOMME SPORT |
| SAND | |
| SBK | |
| SC0 | GOMME SC0 - GOMME SUPER TENDRE |
| SC1 | GOMME SC1 - GOMME TENDRE |
| SC2 | GOMME SC2 - GOMME MEDIUM |
| SC3 | GOMME SC3 - GOMME DURE |
| SC4 | GOMME SC4 - GOMME EXTRA DURE |
| SCR1 | GOMME SUPER TENDRE |
| SCR2 | GOMME TENDRE |
| SOFT | GOMME TENDRE |
| SS | GOMME SUPER SPORT |
| SS2 | GOMME SS2 MEDIUM/HARD |
| SS3 | GOMME SS3 MEDIUM |
| SS4 | GOMME SS4 SOFT |
| SW | BANDE BLANCHE ETROITE - EQUIVALENT NWW |
| T | MONTE D'ORIGINE |
| TL | Tubeless, pneus sans chambre à air. |
| TT | Tubetype, pneus avec chambre à air. |
| U | EVOLUTION DE PROFIL - EQUIVALENT NT |
| UU | MONTE D'ORIGINE |
| VA | Variante à carcasse spécifique - Température piste inférieure à 20-25°C |
| VB | Variante à carcasse spécifique - Température piste supérieure à 20-25°C |
| W | MONTE D'ORIGINE |
| WLT | LETTRES BLANCHES |
| WS | LISERET BLANC |
| WSW | White Sidewall : Pneu à flanc blanc. |
| WW | Pneu à flanc blanc. |
| WWW | Pneu à flanc blanc. |
| X | MONTE D'ORIGINE |
| Y | MONTE D'ORIGINE |
| YCX | |
| YCY | |
| Z | MONTE D'ORIGINE |
| 1 | Gomme tendre (soft) |
| 2 | Gomme medium |
| 3 | Gomme medium/hard |
| 4 | Gomme dure (hard) |
| 5 | Gomme Endurance/ Track Day |