Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | OZ Alleggerita HLT | 4.62 | En savoir plus |
2 | Dotz Dakar | 4.56 | En savoir plus |
3 | Mak Invidia | 4.54 | En savoir plus |
4 | Proline CX100 | 4.53 | En savoir plus |
5 | OZ Superturismo WRC | 4.46 | En savoir plus |
Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Mwd 15246 | 5.00 | En savoir plus |
2 | Steel 16193 | 4.75 | En savoir plus |
3 | Dotz Dakar | 4.56 | En savoir plus |
4 | Steel 15193 | 4.50 | En savoir plus |
5 | Eurasteel M1 | 4.00 | En savoir plus |
Il y a actuellement 373 jantes notées.
L'enquête porte sur 823 réponses.
La note moyenne d'une jante est de 3.85/5.
En donnant votre avis et en notant les produits que vous avez achetés, vous aidez les futurs acheteurs à choisir leurs prochains produits.
Quelques secondes suffisent pour vous rendre sur la fiche du produit que vous possédez et cliquer sur l’onglet « Noter ce produit » pour choisir la note.