Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Platin P70 | 4.78 | En savoir plus |
2 | Borbet Y | 4.76 | En savoir plus |
3 | OZ Alleggerita HLT | 4.62 | En savoir plus |
4 | Dotz Dakar | 4.56 | En savoir plus |
5 | Proline CX100 | 4.45 | En savoir plus |
Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Alcar 8465 | 5.00 | En savoir plus |
2 | Alcar 9001 | 5.00 | En savoir plus |
3 | Mwd 15246 | 5.00 | En savoir plus |
4 | Steel 16193 | 4.75 | En savoir plus |
5 | Dotz Dakar | 4.56 | En savoir plus |
Il y a actuellement 421 jantes notées.
L'enquête porte sur 958 réponses.
La note moyenne d'une jante est de 3.89/5.
En donnant votre avis et en notant les produits que vous avez achetés, vous aidez les futurs acheteurs à choisir leurs prochains produits.
Quelques secondes suffisent pour vous rendre sur la fiche du produit que vous possédez et cliquer sur l’onglet « Noter ce produit » pour choisir la note.