Achat de jantes pour 508 (Peugeot)
Pneus Online réunit un grand nombre de jantes auto pour Peugeot 508 afin de remplacer vos jantes cassées ou abîmées par le temps. Que vous souhaitiez profiter de jantes sportives, pour de meilleures performances ou un meilleur aspect esthétique, nous rassemblons des jantes de grandes marques : Momo, Racer, Gulf, Parotech, etc.
Choisissez l'année et le diamètre pour votre Peugeot 508
Pour la période 2011, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pouces
Pour la période 2012, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pouces
Pour la période 2013, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pouces
Pour la période 2014, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
Pour la période 2015, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
Pour la période 2016, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 19 pouces
Pour la période 2017, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pouces
Pour la période 2018, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pouces
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
Pour la période 2019, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pouces
Pour la période 2020, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pouces
Pour la période 2021, les dimensions correspondant à votre 508 sont :
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 360 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 16 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 19 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pouces
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pouces
