MAXXIS MA-PS PRESA SPORT 8.55 9.82 8.82 9.82 8.09 5.45 7.82 9.55 9.09 9.09 9.55 7.27 8.55
BRIDGESTONE EXEDRA G709 RADIAL 8.42 8.86 8.71 8.86 8.43 6.00 8.71 8.86 9.14 7.86 8.86 8.71 8.42
DUNLOP K555 8.41 8.00 7.50 9.25 8.25 5.75 8.75 9.25 9.00 8.50 9.00 8.25 8.41
CONTINENTAL CONTI-SPORTATTACK 8.28 8.78 8.44 9.42 7.97 3.69 8.03 9.42 9.00 9.03 9.19 8.06 8.28
MAXXIS MA-PD PRESA DETOUR 8.27 8.69 6.69 8.69 8.08 6.23 9.15 8.54 8.38 8.23 8.85 7.85 8.27
MICHELIN PILOT POWER 2CT FRONT 8.24 8.11 8.33 9.56 8.44 4.67 8.11 9.11 8.67 9.00 9.11 7.56 8.24
BRIDGESTONE BATTLE WING BW 502 8.15 8.42 8.16 9.00 8.00 4.74 8.11 8.53 8.63 8.47 8.79 8.79 8.15
BRIDGESTONE BATTLAX BT 39 FRONT 8.13 8.75 8.00 8.75 7.50 6.50 8.00 8.75 8.25 8.25 8.50 8.00 8.13
BRIDGESTONE BATTLAX BT 023 FRONT 8.11 8.33 8.33 9.25 7.67 4.58 7.92 9.08 8.83 8.58 8.92 7.92 8.11
METZELER ME 880 MARATHON FRONT 8.09 8.00 8.33 9.00 7.00 5.33 7.67 9.00 8.67 8.83 8.83 8.50 8.09
CONTINENTAL CONTI-ROADATTACK 8.08 8.52 7.59 9.15 7.81 3.89 7.85 9.07 8.74 8.93 8.93 8.04 8.08
BRIDGESTONE EXEDRA G704 RADIAL 8.03 8.86 8.43 9.43 8.71 1.86 7.57 8.86 8.86 8.14 9.29 8.57 8.03
CONTINENTAL CONTI-MOTION 8.03 8.36 7.27 9.32 7.41 4.50 7.82 9.18 8.73 8.91 8.77 7.32 8.03
DUNLOP SPORTMAX MUTANT 7.99 8.00 8.50 9.25 8.00 4.00 7.75 9.50 8.75 8.25 9.00 7.25 7.99
METZELER ME 880 MARATHON 7.96 8.40 7.93 8.87 7.73 4.27 7.60 8.53 8.53 8.40 8.73 8.40 7.96
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 FRONT 7.91 8.17 8.00 9.50 7.25 2.00 7.92 9.42 9.33 8.83 9.42 7.25 7.91
PIRELLI ANGEL ST 7.90 8.07 8.14 9.07 8.14 2.64 8.00 8.71 8.57 8.79 8.57 8.43 7.90
CONTINENTAL CONTI-RACEATTACK STREET 7.88 9.19 8.63 9.69 6.13 3.00 6.00 9.56 9.44 8.63 9.25 7.88 7.88
BRIDGESTONE EXEDRA G702 7.88 7.50 8.00 8.83 7.67 4.83 7.17 8.67 8.67 8.00 8.83 8.67 7.88
DUNLOP SPORTMAX ROADSMART 7.85 8.33 8.10 9.00 7.83 3.53 7.50 8.73 8.58 8.58 8.73 7.65 7.85
DUNLOP K127 7.83 7.25 8.00 8.75 7.50 3.00 8.50 9.00 8.75 9.25 8.25 8.00 7.83
METZELER LASERTEC 7.83 8.00 7.86 8.57 7.71 4.71 7.86 8.43 8.14 8.29 9.00 7.71 7.83
METZELER SPORTEC M5 INTERACT 7.83 7.88 7.64 8.68 7.84 3.88 7.80 9.08 8.60 8.80 8.88 6.88 7.83
PIRELLI DIABLO FRONT 7.83 9.25 8.50 9.00 7.00 3.75 5.25 9.00 9.00 9.50 8.50 8.00 7.83
MAXXIS M6102 PROMAXX FRONT 7.80 10.00 8.00 8.50 7.75 2.50 8.00 8.50 7.50 8.50 8.50 7.75 7.80
MICHELIN PILOT POWER 2CT 7.77 7.88 8.00 9.04 7.96 3.79 7.29 8.71 8.42 8.54 8.54 7.58 7.77
MICHELIN COMMANDER 7.76 8.25 6.50 9.25 8.50 2.75 6.00 8.25 8.75 9.50 9.25 8.00 7.76
DUNLOP SPORTMAX D220 ST FRONT 7.74 7.33 7.67 9.00 7.67 4.00 7.00 8.00 8.67 8.33 8.67 8.33 7.74
MICHELIN COMMANDER REAR 7.73 6.33 9.00 9.67 7.33 2.33 7.67 9.00 8.67 9.33 9.33 7.33 7.73
CONTINENTAL CONTI-ROADATTACK 2 7.73 8.05 7.48 9.24 7.76 3.05 7.24 8.67 8.67 8.48 8.86 7.33 7.73
BRIDGESTONE BATTLAX BT 090 FRONT 7.70 8.00 8.33 9.00 7.33 1.33 6.33 9.33 9.00 8.33 9.00 8.67 7.70
AVON COBRA AV72 7.66 7.60 8.60 8.40 6.80 3.60 6.80 9.00 8.60 8.80 9.20 7.80 7.66
BRIDGESTONE BATTLAX BT 012 FRONT 7.66 6.60 5.00 9.40 8.00 4.20 8.20 9.00 8.40 8.60 9.60 5.80 7.66
METZELER ME 1 COMPK 7.62 9.33 6.33 8.67 5.67 2.67 8.00 9.33 8.33 8.67 9.00 7.33 7.62
METZELER ROADTEC Z8 INTERACT 7.60 7.22 7.89 8.67 7.56 3.33 7.67 8.33 8.33 8.67 8.44 7.78 7.60
BRIDGESTONE BATTLAX BT 023 REAR 7.58 7.41 8.06 8.59 7.47 3.76 7.53 8.29 8.47 8.24 8.47 7.53 7.58
BRIDGESTONE BATTLAX BT 39 REAR 7.57 8.63 7.75 8.63 7.25 3.25 7.00 8.88 8.38 6.75 9.38 7.38 7.57
DUNLOP SPORTMAX D207 7.53 8.43 8.14 9.29 7.00 3.00 5.71 8.57 8.43 8.14 8.57 8.00 7.53
PIRELLI SPORT DEMON FRONT 7.51 7.50 7.75 8.75 7.00 2.63 6.63 8.50 8.88 8.75 8.75 7.38 7.51
DUNLOP ARROWMAX D103 FRONT 7.49 7.00 6.33 8.33 6.33 5.00 7.67 8.00 8.00 8.33 8.00 8.33 7.49
MICHELIN PILOT POWER 7.48 7.39 7.57 9.06 7.14 2.65 6.67 8.88 8.55 8.71 8.98 6.80 7.48
DUNLOP GT502 7.48 7.75 8.50 9.50 7.50 0.00 7.25 9.25 9.25 9.25 9.00 6.00 7.48
METZELER ROADTEC Z6 FRONT 7.47 8.00 7.50 8.75 8.00 2.50 5.75 8.50 8.25 8.00 8.75 7.75 7.47
METZELER ME 880 MARATHON XXL REAR 7.46 8.20 8.40 9.00 7.30 3.50 6.10 8.70 8.90 7.70 8.90 6.30 7.46
DUNLOP SPORTSMART 7.45 7.92 7.33 8.92 7.25 2.08 7.17 8.83 7.92 8.33 8.92 7.17 7.45
BRIDGESTONE BATTLAX BT 021 REAR 7.45 7.33 6.67 8.83 7.17 4.44 6.89 7.83 8.33 8.33 8.17 7.39 7.45
BRIDGESTONE BATTLAX BT 021 7.43 7.25 6.50 8.50 7.13 4.25 7.88 8.25 8.00 7.88 7.88 7.63 7.43
DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER 2 7.42 7.35 7.35 8.59 6.82 3.18 7.76 8.59 8.35 8.59 8.53 6.41 7.42
CONTINENTAL CONTI-GO 7.41 8.30 5.80 8.80 7.20 3.10 7.40 8.00 7.80 8.20 8.30 7.00 7.41
BRIDGESTONE BATTLAX BT 003 RACING STREET 7.41 8.00 8.14 9.43 5.43 1.57 5.29 9.14 9.29 9.00 9.29 7.71 7.41
MAXXIS M6103 PROMAXX REAR 7.40 8.00 7.50 8.50 6.75 4.13 6.38 8.25 8.25 8.63 7.63 7.13 7.40
PIRELLI SCORPION SYNC FRONT 7.40 6.50 5.50 8.25 7.50 4.00 7.25 8.00 8.25 7.75 8.25 8.25 7.40
METZELER LASERTEC FRONT 7.36 8.07 7.71 8.50 7.43 3.07 7.07 8.14 8.43 7.57 8.29 7.07 7.36
BRIDGESTONE BATTLAX BT 45 REAR 7.36 7.42 7.33 8.75 7.29 3.21 7.33 8.50 8.21 8.33 8.25 6.50 7.36
DUNLOP K591 7.35 8.00 8.00 9.00 6.25 2.00 6.50 8.50 8.50 9.00 8.50 7.25 7.35
PIRELLI DIABLO STRADA 7.34 7.70 7.00 8.30 7.35 2.80 7.00 8.20 8.20 8.05 8.15 7.50 7.34
BRIDGESTONE BATTLAX BT 45 FRONT 7.34 7.43 7.29 8.57 7.43 2.71 6.57 8.21 8.36 8.36 8.21 7.93 7.34
METZELER SPORTEC M3 7.34 8.00 7.63 8.68 6.79 2.95 6.95 8.37 8.05 8.47 8.47 6.63 7.34
PIRELLI SCORPION SYNC 7.33 6.33 6.67 8.00 7.50 5.33 7.67 7.83 7.67 7.00 8.33 7.67 7.33
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 REAR 7.32 7.88 6.92 9.12 6.84 1.68 6.40 8.76 8.28 8.72 8.72 6.92 7.32
DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER RACE REPLICA 7.32 7.38 7.00 9.13 6.88 1.13 6.88 9.00 8.63 8.50 9.13 6.50 7.32
MICHELIN POWER PURE 7.29 7.38 7.10 8.67 6.52 2.95 6.33 8.38 8.48 8.71 8.19 7.24 7.29
PIRELLI DIABLO 7.28 7.97 7.00 8.81 6.84 2.42 6.97 8.42 8.32 8.26 8.42 6.32 7.28
PIRELLI DRAGON MTR01 7.26 8.33 7.00 9.00 6.33 2.00 7.00 8.67 8.00 9.00 8.00 6.33 7.26
PIRELLI SPORT DEMON 7.24 7.47 7.47 8.38 6.65 4.18 6.06 7.85 8.00 8.15 7.82 7.76 7.24
BRIDGESTONE BATTLAX BT 003 7.23 7.67 7.67 9.67 6.00 0.67 7.00 9.33 8.67 8.67 9.67 5.00 7.23
METZELER ROADTEC Z6 INTERACT 7.20 6.86 6.71 8.36 7.21 3.14 7.71 7.86 7.79 7.50 8.21 7.64 7.20
MICHELIN MACADAM 100X 7.20 7.43 6.00 8.64 6.71 2.14 6.57 8.43 8.71 8.43 8.14 7.93 7.20
AVON AZARO ST SPORT TOURING AV46 7.16 8.67 7.00 8.67 7.00 1.00 5.33 8.00 8.00 9.00 8.33 8.00 7.16
MAXXIS M6011 CLASSIC REAR 7.15 8.83 8.67 7.17 6.17 5.67 5.83 8.50 8.67 7.33 6.67 6.67 7.15
BRIDGESTONE BATTLAX BT 010 REAR 7.15 6.17 6.33 9.00 7.33 3.17 6.83 8.00 8.00 8.17 8.33 6.50 7.15
BRIDGESTONE BATTLAX BT 020 FRONT 7.12 7.63 5.88 8.25 6.25 3.63 6.38 7.63 8.19 8.06 7.88 7.75 7.12
AVON VENOM AM42 7.09 7.25 8.00 8.25 6.25 2.00 6.50 8.25 8.25 7.75 8.00 7.75 7.09
METZELER ROADTEC Z6 7.09 7.14 6.43 8.39 6.82 3.54 6.50 7.68 7.89 7.75 7.71 7.57 7.09
METZELER SPORTEC M1 7.07 7.60 6.80 7.70 6.80 4.00 6.40 8.30 7.90 7.90 7.40 6.30 7.07
BRIDGESTONE BATTLAX BT 020 REAR 7.05 7.23 6.31 8.23 6.43 2.77 6.89 7.94 7.80 7.97 7.86 7.80 7.05
PIRELLI CITY DEMON 7.02 8.00 6.71 8.71 6.71 4.57 5.57 7.57 7.57 7.71 7.14 6.57 7.02
MAXXIS M6011 CLASSIC FRONT 6.98 8.29 8.43 8.14 6.57 3.00 7.14 7.14 7.29 6.71 7.86 7.43 6.98
METZELER LASERTEC REAR 6.96 7.11 5.44 8.44 7.11 4.22 7.11 7.89 7.44 8.22 7.67 4.67 6.96
BRIDGESTONE BATTLAX BT 003 REAR 6.91 6.60 7.40 8.20 5.40 3.40 5.00 7.20 7.80 7.80 10.00 8.20 6.91
PIRELLI NIGHT DRAGON 6.90 7.33 7.00 8.33 7.00 3.00 7.00 8.00 6.67 7.33 7.67 6.67 6.90
PIRELLI DRAGON SUPERCORSA PRO 6.89 7.43 8.00 9.36 5.21 0.86 5.21 9.36 8.50 8.36 9.29 5.36 6.89
PIRELLI MT66 6.89 7.00 5.00 7.60 5.80 5.40 7.00 6.60 7.60 6.80 7.40 8.00 6.89
DUNLOP SPORTMAX D220 ST 6.88 6.85 6.08 8.62 6.77 2.54 5.92 7.77 7.23 7.38 7.69 7.23 6.88
METZELER PERFECT ME 77 6.81 7.33 7.00 8.67 6.33 3.33 4.67 7.33 7.67 8.33 7.67 7.33 6.81
METZELER SPORTEC M3 FRONT 6.80 7.00 8.60 7.40 7.60 4.00 6.80 7.00 7.20 6.60 7.20 7.20 6.80
BRIDGESTONE BATTLAX BT 014 REAR 6.79 6.85 6.65 8.38 6.53 2.50 6.24 8.21 7.76 7.79 7.85 5.56 6.79
AVON ROADRIDER AM26 6.78 7.40 7.40 7.60 5.60 3.00 6.40 7.80 7.40 7.60 7.00 8.00 6.78
METZELER RENNSPORT 6.78 8.50 7.40 8.90 4.90 1.50 4.40 8.70 8.10 8.10 8.00 6.40 6.78
MICHELIN PILOT ACTIV REAR 6.74 7.20 7.00 8.00 5.60 2.60 5.40 7.80 7.00 7.00 7.40 9.40 6.74
MICHELIN POWER ONE 6.71 7.17 7.33 9.33 4.83 0.00 5.00 9.17 8.17 8.83 9.17 5.50 6.71
PIRELLI MT90 SCORPION ST 6.64 7.00 5.00 7.67 5.00 3.33 7.00 7.33 7.67 7.67 7.67 6.67 6.64
DUNLOP SPORTMAX D208 FRONT 6.62 7.83 6.33 8.00 6.67 2.17 5.33 7.17 7.67 7.33 7.67 6.50 6.62
BRIDGESTONE BATTLAX BT 090 REAR 6.60 6.75 6.50 8.50 6.50 1.75 6.25 8.25 7.50 7.50 8.25 4.75 6.60
DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER 6.58 7.25 5.50 8.21 5.82 1.86 5.71 7.75 7.82 8.00 7.57 5.75 6.58
MICHELIN MACADAM 50 REAR 6.56 6.57 5.57 7.93 5.93 3.71 6.21 6.14 6.93 7.71 7.50 7.93 6.56
BRIDGESTONE BATTLAX BT 021 FRONT 6.47 6.21 5.00 7.84 6.11 3.32 5.26 7.21 7.32 7.42 7.47 6.68 6.47
MICHELIN PILOT SPORTY 6.45 7.32 5.84 7.79 5.47 2.11 5.32 6.53 7.53 8.00 6.79 7.68 6.45
CONTINENTAL CONTI-FORCE SM 6.43 7.67 4.33 8.67 5.67 1.33 5.00 8.67 8.00 8.33 7.33 3.67 6.43
PIRELLI MT75 6.43 7.14 5.57 7.00 6.29 3.86 7.00 6.14 6.00 7.00 7.00 7.00 6.43
BRIDGESTONE BATTLAX BT 014 FRONT 6.42 5.89 5.00 7.47 6.53 2.26 6.47 7.05 7.26 7.63 7.79 5.89 6.42
SHINKO ZR R 005 6.40 7.50 6.50 6.75 5.50 2.75 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.40
BRIDGESTONE BATTLAX BT 002 REAR 6.38 6.33 5.67 8.33 5.67 2.00 6.33 7.33 7.67 7.00 7.33 6.00 6.38
DUNLOP D401 ELITE ST 6.27 6.67 7.00 7.33 5.33 0.67 5.67 6.33 8.00 7.00 7.00 8.67 6.27
BRIDGESTONE BATTLAX BT 002 REAR RACING STREET 6.17 6.33 4.33 8.67 5.67 0.67 4.33 7.67 6.33 7.33 8.67 6.00 6.17
BRIDGESTONE BATTLAX BT 012 REAR 6.15 6.70 4.00 7.80 5.50 2.90 5.80 7.60 7.00 7.20 7.20 5.10 6.15
DUNLOP D401 CRUISER 6.10 5.75 5.00 8.00 4.00 2.00 4.75 6.25 6.25 9.25 5.50 9.25 6.10
DUNLOP D419 ELITE 3 6.07 6.13 5.00 7.75 5.13 1.75 4.75 6.63 7.63 7.75 6.88 6.88 6.07
BRIDGESTONE BATTLAX BT 56 REAR 6.00 3.67 3.00 8.00 5.67 3.67 5.00 6.67 6.33 8.33 8.00 4.67 6.00
DUNLOP ARROWMAX GT501 FRONT 5.98 5.60 3.00 6.60 6.00 3.20 5.80 6.40 6.80 7.00 7.00 6.20 5.98
PIRELLI CITY DEMON FRONT 5.96 6.33 7.00 7.00 6.00 3.00 3.67 6.67 6.00 6.33 7.67 6.33 5.96
BRIDGESTONE BATTLAX BT 57 REAR 5.94 5.00 4.43 6.71 5.29 1.57 5.57 6.14 7.43 7.14 7.00 7.57 5.94
MICHELIN PILOT ACTIV 5.91 6.14 4.71 7.57 5.71 2.14 4.57 6.71 7.29 6.86 6.29 6.71 5.91
CONTINENTAL CONTI-FORCE 5.90 6.13 5.25 7.25 6.25 2.13 5.25 6.25 6.63 6.38 6.88 5.88 5.90
DUNLOP ARROWMAX GT501 5.80 5.67 4.33 7.08 6.50 2.00 5.08 6.50 6.42 6.67 7.25 5.33 5.80
METZELER ME Z4 5.62 6.44 4.11 7.78 4.44 1.67 3.67 5.89 6.78 6.89 6.00 7.33 5.62
DEESTONE D 805 5.60 7.25 4.50 6.50 3.50 2.00 3.75 6.50 7.00 7.25 5.75 6.25 5.60
DUNLOP SPORTMAX D221 5.52 5.83 3.67 6.17 3.17 1.00 5.50 5.83 6.83 7.33 5.33 8.17 5.52
DUNLOP D407 5.36 4.00 3.80 7.00 5.60 1.00 5.40 6.60 6.60 6.40 6.60 4.40 5.36
BRIDGESTONE BATTLAX BT 015 REAR 5.25 5.00 4.00 6.83 4.17 2.33 3.33 7.00 6.17 7.00 6.17 4.50 5.25
METZELER SPORTEC M3 REAR 4.80 5.50 5.00 5.75 5.00 2.50 3.50 4.50 6.00 6.25 4.50 4.50 4.80
DUNLOP D427 3.53 1.75 1.00 5.75 1.50 0.50 2.00 3.75 3.50 4.00 3.75 8.75 3.53

Légende

Lecture du tableau des notes :
  • Le pneu 'excellent' a une note comprise entre 8 et 10 Excellent
  • Le pneu 'très bon' a une note comprise entre 6 et 8 Très bon
  • Le pneu 'correct' a une note comprise entre 4 et 6 Correct
  • Le pneu 'passable' a une note comprise entre 2 et 4 Passable
  • Le pneu 'médiocre' a une note comprise entre 0 et 2 Médiocre

L'enquête

Il y a actuellement 1025 profils de pneus notés.

L'enquête porte sur 21871 réponses.

Cette enquête a pour mission de mieux connaître les différents pneus utilisés par nos clients ainsi que le style de conduite qui s'y rattache afin de mieux cibler vos besoins et de répondre plus précisement à vos attentes.