| Note des clients | Afficher - Tous | Trier | |
|---|---|---|---|
| 6.61 (basé sur 42 avis) |
| Routes fréquentées : | Autoroute |
| Style de conduite : | Sportive |
| Région : | Madrid |
| Kms parcourus : | 80000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Oui |
| Commentaire : | Exelentes neumaticos bien lo dice el lema del fabricante. La potencia sin control no sirve de nada |
| Routes fréquentées : | Autoroute et ville |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Moselle |
| Kms parcourus : | 20000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Oui |
| Commentaire : | Très bon pneu pour l'hiver. |
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Sportive |
| Région : | Haute-Savoie |
| Kms parcourus : | 17000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Oui |
| Routes fréquentées : | Autoroute et ville |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Ticino |
| Kms parcourus : | |
| Rachèterait les mêmes ? : | Peut-être |
| Routes fréquentées : | Tous terrains |
| Style de conduite : | Sportive |
| Région : | West-Vlaanderen |
| Kms parcourus : | |
| Rachèterait les mêmes ? : | Oui |
| Commentaire : | heel goede kwaliteit, kan moeilijk verbetert worden |
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Sportive |
| Région : | Orense |
| Kms parcourus : | 12000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Oui |
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Neuchâtel |
| Kms parcourus : | 12000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Oui |
| Routes fréquentées : | Autoroute |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Barcelona |
| Kms parcourus : | |
| Rachèterait les mêmes ? : | Probablement |
| Commentaire : | Agarre excelente en seco muy bueno en mojado frenada curvas y direccionalidad sensacional confort correcto punto flaco duración |
| Routes fréquentées : | Tous terrains |
| Style de conduite : | Calme |
| Région : | Liege |
| Kms parcourus : | 45000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Probablement |
| Commentaire : | En 245/40 R18 92V monte d'origine, bien qu'ancien profil chez pirelli (et donc usure rapide réputée) ma V70 2.0D (136ch) n'en n'est venue à bout qu'45.000km ! je testerai une autre marque juste pour voir si la longévité est encore plus importante, sinon content des pirelli mais y a sûrement aussi bon et moins cher |
| Routes fréquentées : | Autoroute et ville |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | |
| Kms parcourus : | |
| Rachèterait les mêmes ? : | Oui |
| Contact | Partenaires | Plan du site | Livraison | Garanties de paiement | Conditions générales de vente | Petites Annonces | Professionnels |
Pneus Online Suisse - Copyright © 2001/2012
Tous droits réservés Pneus Online Suisse - Déclaration CNIL N°1051207
Pneus Online, spécialiste du pneu : pneu auto, pneu 4x4, pneu utilitaire, pneu moto, pneu scooter, pneu neige, centre de montage auto garage moto, assurance pneu, test pneus comparatif pneu toutes marques
Site Partenaire : Akiroga
Pneus
Jantes
Roues complètes
Accessoires


28/12/2009