Spécificités pour certains pneus
| - * : | |
| - A : | Yamaha |
| - AA : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - AG : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - AJ : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - B : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - BB : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - BL : | Black Label : Les écritures sur le flanc du pneu sont en noir. |
| - C : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - CC : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - CQ : | |
| - D : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - DOT 07 : | Année de fabrication : 2007 |
| - DOT 08 : | Année de fabrication : 2008 |
| - DOT 09 : | Année de fabrication : 2009 |
| - DOT 10 : | Année de fabrication : 2010 |
| - E : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - E9 : | |
| - EE : | |
| - F : | Honda |
| - F9 : | |
| - FF : | |
| - FG : | |
| - FJ : | Kawasaki |
| - G : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - GG : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - GL : | HOMOLOGATION GOLDWING |
| - GT : | Pneus spécifiques pour motos Grand Tourisme |
| - H : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - HARD : | GOMME DURE |
| - HD : | Pneus homologués par Harley-Davidson |
| - J : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - JC : | |
| - K : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - K0 : | GOMME K0 |
| - K1 : | GOMME K1 |
| - K2 : | GOMME K2 |
| - K3 : | GOMME K3 |
| - L : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - M : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - MEDIUM : | GOMME MEDIUM |
| - MEDIUM-HARD : | GOMME MEDIUM/DURE |
| - MEDIUM-SOFT : | GOMME MEDIUM/TENDRE |
| - MT : | HOMOLOGATION HARLEY DAVIDSON |
| - MTJ : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - N : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - NHC : | NON HOMOLOGUE POUR LA ROUTE |
| - NHS : | Not for Highway Service |
| - NK : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - NN : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - NSW : | Pneu à bande blanche. |
| - (NT) : | EQUIVALENT U EVOLUTION DE PROFIL |
| - NWS : | Narrow White Stripe : fine ligne blanche sur le flanc du pneu |
| - NWW : | éQUIVALENT SW BANDE BLANCHE éTROITE |
| - O : | |
| - P : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - PT : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - Q : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - R : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - RF : | PNEU RENFORCE éQUIVALENT XL |
| - RS1 : | GOMME RS1 |
| - RS2 : | GOMME RS2 |
| - RS3 : | GOMME RS3 |
| - RSW : | PNEU COMPETITION POUR SCOOTER |
| - RU : | EQUIVALENT PNEU ARRIERE TYPE U OU NT |
| - S : | GOMME SPORT |
| - SC0 : | GOMME SC0 |
| - SC1 : | GOMME SC1 |
| - SC2 : | GOMME SC2 |
| - SC3 : | GOMME SC3 |
| - SC4 : | GOMME SC4 |
| - SCR1 : | |
| - SCR2 : | |
| - SOFT : | GOMME TENDRE |
| - SS : | GOMME SUPER SPORT |
| - SS2 MEDIUM-HARD : | GOMME SS2 MED/HARD |
| - SS3 MEDIUM : | GOMME SS3 MEDIUM |
| - SS4 SOFT : | GOMME SS4 SOFT |
| - ST1 : | |
| - ST2 : | |
| - ST3 : | |
| - ST9 : | |
| - SW : | éQUIVALENT NWW BANDE BLANCHE éTROITE |
| - T : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - TL : | Tubeless, pneus sans chambre à air. |
| - TT : | CHAMBRE à AIR REQUISE |
| - U : | EQUIVALENT NT EVOLUTION DE PROFIL |
| - UU : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - V : | |
| - VA : | |
| - VB : | |
| - W : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - WLT : | ECRITURE BLANCHE |
| - WS : | LISERET BLANC |
| - WSW : | White Sidewall : Pneu à flanc blanc. |
| - WW : | Pneu à flanc blanc. |
| - WWW : | Pneu à flanc blanc. |
| - XL : | Ce sont des pneus renforcés avec un indice de charge supérieur. |
| - XXL : | |
| - Y : | INFORMATION TECHNIQUE POUR LE MARCHé ALLEMAND |
| - Z : | ZR : INDICE DE VITESSE >240 KM/H |
Retour Haut
Pneus
Jantes
Roues complètes
Accessoires


