Spécificités/Caractéristiques pour certains pneus
| - (*) : | Pneus homologués par BMW |
| - 10-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| - 12-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| - 14-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| - 16-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| - 18-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| - (1Z) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - (2Z) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - (3Z) : | |
| - 4-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| - 6-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| - 8-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| - A : | |
| - (A) : | Pneus homologués pour Renault Espace IV 18'' |
| - Alfa Romeo : | Alfa Romeo |
| - AM6 : | |
| - AM8 : | HOMOLOGATION POUR ASTON MARTIN (MODèLE NON PRéCISé) |
| - AM9 : | HOMOLOGATION POUR ASTON MARTIN : DB9 VOLANTE VA V8 |
| - AML : | |
| - AMR : | |
| - (AMS) : | Aston Martin |
| - AO : | Audi |
| - (AU) : | Pneus homologués par Audi |
| - (AZ) : | Pneus homologués par Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
| - (B) : | Pneus homologués pour Bentley |
| - (B1) : | Pneus homologués pour Bentley |
| - BL : | Black Label : Les écritures sur le flanc du pneu sont en noir. |
| - (BL) : | |
| - BS : | Black Stylized |
| - BSW : | Black Side Wall : signifie que le flanc du pneu est noir. |
| - (BZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - C : | Repère pour véhicule Utilitaire-Camionnette. |
| - (C1) : | Pneus homologués par Chrysler Viper |
| - CD : | |
| - Conti-Seal : | Self-selling standard production tyres |
| - CRAMPONS : | |
| - (CZ) : | Pneus homologués par Subaru |
| - DA : | Pneus avec Défaut d'Aspect, deuxième choix avec les mêmes garanties fabricant |
| - DEMO : | Pneus montés et démontés pouvant avoir roulé quelques mètres. Ces pneus sont garantis et neufs. |
| - DOT 07 : | Année de fabrication : 2007 |
| - DOT 08 : | Année de fabrication : 2008 |
| - DOT 09 : | Année de fabrication : 2009 |
| - DOT 10 : | Année de fabrication : 2010 |
| - DSST : | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires : sont prévus pour rouler à plat, par Dunlop. |
| - DT : | Different Tread Design |
| - DT1 : | Nouvelle version du profil du pneu |
| - (DZ) : | Pneus homologués par Honda / Mazda / Toyota |
| - EMT : | Goodyear Extended Mobility Tire : sont prévus pour rouler à plat, par Goodyear. |
| - (EZ) : | Pneus homologués par Audi / Mazda 6 |
| - (F) : | |
| - Ferrari : | Ferrari |
| - Ferrari-Maserati : | Ferrari/Maserati |
| - FI : | |
| - Fiat : | |
| - (FO) : | Pneus homologués par Ford |
| - FP : | BORD DE PROTECTION JANTE ALU |
| - FR : | Protection jante |
| - (FSL) : | Protection de rebord de jante |
| - (FZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - (G) : | Pneus recommandés pour Volkswagen Golf |
| - G1 : | Diamètre extérieur où la largeur de bande de roulement diffère du même pneu sans marquage G1. Il faut obligatoirement monter 4 pneus en G1 si le véhicule a 4 roues motrices. |
| - (GZ) : | Pneus homologués par Subaru |
| - H : | |
| - HO : | Honda |
| - HRS : | Hankook Runflat System |
| - (HZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - (J) : | Pneus homologués par Jaguar |
| - (JRS) : | |
| - (JZ) : | Pneus homologués par Seat / Subaru |
| - K1 : | GOMME K1 |
| - (K1) : | Pneus homologués par Ferrari |
| - (K2) : | Pneus homologués par Ferrari |
| - (KZ) : | Pneus homologués par Nissan / Toyota |
| - L : | |
| - Lamborghini : | |
| - Lancia : | |
| - LRO : | Land Rover |
| - LRR : | |
| - LTS : | |
| - (LZ) : | Pneus homologués par Lancia |
| - (m) : | |
| - M : | |
| - MC1 : | |
| - MFS : | Max Flange Shield : renfort de protection pour bord de jante, protège le pneu des dégâts causés par les trottoirs. |
| - MH : | |
| - (MO) : | Pneus homologués par Mercedes |
| - (MO1) : | Pneus homologués par Mercedes SL65 AMG |
| - MOExtended : | Mercedes Extended (Runflat) |
| - M+S : | Performant sur terrain boueux. |
| - (MZ) : | Homologation spéciale pour Mitsubishi / Toyota |
| - (N0) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| - (N1) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| - (N2) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| - (N3) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| - (N4) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| - (N5) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| - (N6) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| - NHS : | Not for Highway Service |
| - (NZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - OBL : | Outlined Black Letters |
| - Opel : | |
| - OWL : | Off White Letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc. |
| - OWT : | CONTOUR DE LETTRES BLANC |
| - (OZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - Pax : | Technologie vous permettant de continuer de rouler en toute sécurité sur 200km à 80km/h en cas de perte de pression par Michelin. |
| - (PE) : | Pneus homologués par Peugeot |
| - (PZ) : | Pneus homologués par Ford / Mazda / Mercedes / VW |
| - (QZ) : | Pneus homologués par Mini |
| - (R01) : | Repère spécifique constructeur pour certains modèles de la marque Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
| - (R02) : | |
| - RB : | Lettrage des pneus noir, entouré de blanc. |
| - RBL : | Raised or Recessed Black Letters |
| - RBT : | Raised Black Letters Tubeless : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et en relief |
| - Renault : | |
| - RGL : | Raised Gold Letters |
| - RPB : | Rim Protection Bar |
| - RunFlat : | sont prévus pour rouler à plat. |
| - RWL : | Raised White Letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc et en relief. |
| - (RZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - S : | |
| - S1 : | |
| - S2 : | |
| - S78 : | |
| - SB : | Serrated Black Stripe |
| - SBL : | Serrated Black Letters |
| - Seal : | Self-selling standard production tyres |
| - Seat : | |
| - Skoda : | |
| - SPIKE : | Pneus cloutables |
| - SS : | |
| - SSR : | Self-Supporting Run-Flat Tyre ou pneu à flancs porteurs. Le système du roulage à plat permet au conducteur de rouler 80 km maximum à 80 km/heure. Tout véhicule équipé de pneus SSR doit obligatoire être muni d'un système de contrôle de pression. |
| - STUDDABLE : | Pneus cloutables. Ces pneus doivent être utilisés par 4. Les pneus cloutés sont soumis à réglementation départementales. |
| - (SZ) : | Pneus homologués par Mazda MPV |
| - TL : | Tubeless, pneus sans chambre à air. |
| - TO : | Toyota |
| - TT : | CHAMBRE à AIR REQUISE |
| - (TZ) : | Pneus homologués pour Mazda 6 |
| - (UZ) : | Pneus homologués par BMW 3 / Skoda |
| - (VO) : | Pneus homologués pour Volkswagen |
| - VSB : | Vertical Serrated Band |
| - VW : | Volkswagen |
| - (VZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - WET : | |
| - WL : | White letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc. |
| - WSW : | White Sidewall : Pneu à flanc blanc. |
| - WTCC : | |
| - WW : | Pneu à flanc blanc. |
| - WWW : | Pneu à flanc blanc. |
| - (WZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - XL : | Ce sont des pneus renforcés avec un indice de charge supérieur. |
| - (XZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - (YZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| - ZP : | Michelin ZP est la technologie de roulage à plat (runflat) de la marque Michelin. Le système du roulage à plat permet au conducteur de rouler 80 km maximum à 80 km/heure. |
Retour Haut
Pneus
Jantes
Roues complètes
Accessoires


